- Lỗi là đổi mới trong 1 tháng.
- Bảo hành chính hãng
- Trả góp 0% thẻ tín dụng
Điều hòa Casper XH-09IF35 9000BTU 2 chiều inverter
Thương hiệu:
Casper
|
Tình trạng:
Còn hàng
Khuyến mãi đặc biệt !!!
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa Casper XH-09IF35 9000BTU 2 chiều inverter”
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Casper XH-09IF35 9000BTU 2 chiều inverter
| Model | XH-09IF35 |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 9000 BTU |
| Diện tích | Dưới 15m2 |
| Nguồn điện | 220V~50Hz |
| Điện năng tiêu thị làm lạnh | 800 W (100-1,700) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | 1,200 W (300-1,700) |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 500/460/420/390 m3/h |
| Chiều dài ống chuẩn | 5 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
| Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
| Đường kính ống gas | 9.52 mm |
| Công nghệ nổi bật | Đặc quyền LaCasper FreshAir iSaving Lọc bụi mịn PM2.5 SoftAir Sưởi ấm nhanh 60s Tự làm sạch dàn |
| Môi chất lạnh | R32/ 630g |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao/CSPF: 5.75 |
| Hãng | Casper |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Casper XH-09IF35 9000BTU 2 chiều inverter
| Model | XH-09IF35 |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 9000 BTU |
| Diện tích | Dưới 15m2 |
| Nguồn điện | 220V~50Hz |
| Điện năng tiêu thị làm lạnh | 800 W (100-1,700) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | 1,200 W (300-1,700) |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 500/460/420/390 m3/h |
| Chiều dài ống chuẩn | 5 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
| Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
| Đường kính ống gas | 9.52 mm |
| Công nghệ nổi bật | Đặc quyền LaCasper FreshAir iSaving Lọc bụi mịn PM2.5 SoftAir Sưởi ấm nhanh 60s Tự làm sạch dàn |
| Môi chất lạnh | R32/ 630g |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao/CSPF: 5.75 |
| Hãng | Casper |
| Xuất xứ | Thái Lan |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.